| Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
| 85/TB-KCNKKT | 16/05/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất các sản phẩm bằng gỗ và chi tiết gỗ, công suất: 2.146.525 sản phẩm/năm (tương đương 10.500 m3/năm)” do Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai làm chủ cơ sở tại đường số 6, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai | Tải về |
| 86/TB-KCNKKT | 16/05/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất lốp xe HaoHua (Việt Nam)” do Công ty TNHH HaoHua (Việt Nam) làm chủ dự án tại lô A22, A23 và D3,
KCN Minh Hưng - Sikico, phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai | Tải về |
| 58/TB | 12/05/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở "Nhà máy Công ty TNHH YS Việt Nam" của Công ty TNHH YS Việt Nam tại đường D2, KCN Dệt may Nhơn Trạch, phường Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai | Tải về |
| 50/TB-KCNKKT | 11/05/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
cơ sở của Công ty TNHH Sản xuất giày dép Grand Gain tại Lô D1 đến D14, KCN Đồng Xoài II, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai | Tải về |
| 29/TB-KCNKKT | 08/05/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy nước giải khát APBEV Đồng Nai, Giai đoạn 1, công suất 76.378.000 lít sản phẩm/năm” do Công ty cổ phần sản xuất thương mại AP BEVERAGE làm chủ dự án tại đường 10 và đường 12, KCN Giang Điền, phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai | Tải về |
| 30/TB-KCNKKT | 08/05/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường cơ sở của Công ty TNHH Vina Buhmwoo tại đường 7C, KCN Nhơn Trạch II, phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai | Tải về |
| 06/TBB-KCNKKT | 05/05/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Công ty TNHH Midwest Pets Việt Nam giai đoạn 1” do Công ty TNHH Midwest Pets Việt Nam làm Chủ dự án tại lô B4-F, KCN Becamex – Bình Phước, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai | Tải về |
| 90/GPMT-KCNKKT | 29/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | Cấp phép cho Công ty TNHH Kam Hing (Vietnam) Dệt Nhuộm và In, địa chỉ tại KCN Nhơn Trạch VI, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Dự án nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Kam Hing (Vietnam) Dệt Nhuộm và In (Dệt vải các loại, hoàn thiện sản phẩm dệt (bao gồm công đoạn nhuộm) quy mô 49.500.000 m2/năm và cho thuê nhà xưởng với diện tích 7.000 m2)” | Tải về |
| 86/GPMT-KCNKKT | 28/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | Cấp phép cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, địa chỉ tại KCN Biên Hòa II, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở "Nâng công suất sản xuất nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Bình Phước từ 432.000 tấn/năm lên thành 600.000 tấn/năm" tại lô B10-B, Khu B, KCN Becamex - Bình Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai | |
| 68/GPMT-KCNKKT | 28/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | Cấp phép cho Công ty TNHH Công nghiệp Hengwei, địa chỉ một phần lô D9, khu B - Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án "Nhà máy của Công ty TNHH Công nghiệp Hengwei" tại một phần lô D9, khu B - Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
| Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 |