| Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
| 628/TB-KCNKKT | 18/08/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở“Nhà máy sản xuất motor, công suất 260.000 sản phẩm/năm (tương đương 23.322,32 tấn sản phẩm/năm)” của Công ty TNHH Hyosung Vina Industrial Machinery tại đường N3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch V, phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai | Tải về |
| 637/TB-KCNKKT | 18/08/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” của Công ty TNHH Megatec tại lô A6.4 và A6.8, Khu công nghiệp Chơn Thành I, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai | Tải về |
| 16/GPMT-KCNKKT | 17/08/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | Điều chỉnh nội dung Giấy phép môi trường số 132/GPMT-KCNĐN ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam, có địa chỉ tại Lô C3, C4, C5, C6, C9, C10, C11, C12 và một phần lô C2 & C8, KCN Xuân Lộc, xã Xuân Hòa, thành phố Đồng Nai (Cơ sở 3) | Tải về |
| 35/GPMT-KCNKKT | 17/08/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | Cấp phép cho Công ty TNHH Sản Phẩm Tri Star (sau đây gọi là Chủ cơ sở) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở "Công ty TNHH Sản Phẩm Tri Star" tại đường số 12, KCN Nhơn Trạch I, phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai (địa điểm 1) | Tải về |
| 558/TB-KCNKKT | 12/08/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở “Nhà máy sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất như: Giường, tủ, bàn, ghế, gương thủy tinh có khung gỗ, gỗ xây dựng, ván ghép, gỗ ghép, ván dăm, ván sàn, tre, nứa, lá…công suất 450.000 sản phẩm/năm và sản xuất, gia công các sản phẩm làm từ plastic sử dụng trong ngành sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất và ngoại thất, công suất 1.800 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Bắc Hoằng tại Lô số VIII-2, đường 6, KCN Hố Nai, phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai | Tải về |
| 32/GPMT-KCNKKT | 12/08/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | Cấp phép cho Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt
Nam), địa chỉ tại Lô A6-4, 5, 6 & A6-7, 8, 9, đường Trung tâm, Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico, phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Dự án Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam)” | Tải về |
| 18/GPMT-KCNKKT | 10/08/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | Điều chỉnh nội dung Giấy phép môi trường số 192/GPMT- KCNĐN ngày 12 tháng 12 năm 2024 và Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần 1) số 12/GPMT-KCNKKT ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Công ty TNHH Hạt Giống C.P. Việt Nam | |
| 553/TB-KCNKKT | 06/08/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở "Nhà máy sản xuất các loại ống bằng thép với quy mô 162.000 tấn sản phẩm/năm" do Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam làm Chủ cơ sở tại số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai | Tải về |
| 220/QĐ-KCNKKT | 06/08/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai năm 2026.
| Tải về |
| 31/GPMT-KCNKKT | 06/08/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | Cấp phép cho Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (sau đây gọi
là Chủ cơ sở) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Xí
nghiệp Ắc quy Đồng Nai 2 (Nâng công suất từ 1.900.000 KWh/năm thành
2.450.000 KWh/năm)” tại đường N2, Khu công nghiệp Dệt May Nhơn Trạch,
phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai | Tải về |
| Trang: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 |