| Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
| 514/TB-KCNKKT | 07/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất và gia công giày, dép” (Gia công các loại giày, công suất 11.000.000 đôi/năm; Gia công các loại dép, công suất 1.000.000 đôi/năm; Gia công mũ giày, công suất 8.000.000 đôi/năm; Gia công đế giày hoàn chỉnh, công suất 2.500.000 đôi/năm; cho thuê nhà xưởng dư thừa) do Công ty TNHH Freewell (Việt Nam) làm Chủ cơ sở tại lô G1 đến G10 và lô D1 đến D10, KCN Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú và phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
| 499/TB-KCNKKT | 06/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất chỉ nhựa từ nhựa nguyên sinh, gia công hạt nhựa, sản xuất màng nhựa từ nhựa nguyên sinh quy mô 7.200 tấn/năm; Sản xuất vải, sợi, chỉ từ nhựa TPU (không bao gồm công đoạn nhuộm) quy mô 10.000.000 m/năm; In trực tiếp lên vải nhựa, mút xốp PU (dùng làm nguyên liệu cho ngành giày da) quy mô 20.000.000 đôi/năm; Sản xuất hạt nhựa dạng nguyên sinh quy mô 12.000 tấn/năm" do C Công ty TNHH Sambu Fine Việt Nam - Chi nhánh II làm Chủ dự án tại Lô A17-C, A17-D, A17-E, Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai (thuê lại nhà xưởng của Chi nhánh Nhà máy Bình Phước Công ty TNHH Bách Đạt Việt Nam) | Tải về |
| 498/TB-KCNKKT | 06/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở "Nhà máy 2 sản xuất các sản phẩm từ sợi cac-bon, sợi thủy tinh của Công ty TNHH HCM Vina: sản xuất và gia công các sản phẩm từ sợi các-bon với quy mô 200 tấn/năm, các sản phẩm từ sợi thủy tinh với quy mô 3.000 tấn/năm, các sản phẩm từ sợi aramid với quy mô 10 tấn/năm; sản xuất và gia công các sản phẩm từ sợi thủy tinh với quy mô 1.000 tấn/năm, sản xuất và gia công các sản phẩm từ vải sợi các-bon với quy mô 100 tấn/năm, các sản phẩm từ vải sợi aramid với quy mô 02 tấn/năm" do Công ty TNHH HCM Vina làm Chủ cơ sở tại KCN Becamex - Bình Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
| 490/TB-KCNKKT | 03/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở “Nhà máy Công ty TNHH Sản xuất Invictus” do Công ty TNHH Sản xuất Invictus làm chủ cơ sở tại Lô 99, cụm B7, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
| 487 | 02/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất đồ gỗ (tủ, giường) với công suất 232.000 sản phẩm/năm (tương đương 8.100 tấn sản phẩm/năm)” của Công ty TNHH Homer (Việt Nam) tại số 2, đường 19A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai | |
| 468/TB-KCNKKT | 31/03/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở "Nhà máy dệt vải các loại và gia công các sản phẩm dệt vải với công suất 12.000.000 yard/năm; dệt sợi và gia công các loại sợi với công suất 19.000 tấn sản phẩm/năm (trong quy trình sản xuất không bao gồm công đoạn nhuộm)" do Công ty TNHH Wha IL Vina làm Chủ cơ sở tại KCN Nhơn Trạch I, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
| 62/GPMT-KCNKKT | 31/03/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | Cấp phép cho Công ty TNHH AM Industries Việt Nam, địa chỉ tại Lô số 15, đường số 8, KCN Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Công ty TNHH AM Industries Việt Nam (cơ sở 2) – Sản xuất cấu kiện kim loại (trong quy trình sản xuất không bao gồm công đoạn làm sạch bề mặt bằng hóa chất và xi mạ) công suất 10.500 tấn sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng diện tích 3.279,6 m²” | Tải về |
| 451/TB-KCNKKT | 30/03/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Công ty TNHH E.Z Sports Vina” (quy mô: Sản xuất giày dép các loại và chi tiết của giày dép công suất 50.000.000 đôi sản phẩm/năm; sản xuất, gia công nguyên phụ liệu giày công suất 5.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 25.000.000 mét sản phẩm/năm) do Công ty TNHH E.Z Sports Vina làm Chủ cơ sở tại KCN Nhơn Trạch I, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
| 433/TB-KCNKKT | 26/03/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở “Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần KTG Electiric” của Công ty Cổ phần KTG Electiric tại KCN Tam Phước, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
| 434/TB-KCNKKT | 26/03/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại sơn công nghiệp và gia dụng, chất phủ, keo dán, công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm” do Công ty Urai Phanich (Việt Nam) TNHH làm chủ cơ sở tại số 7, đường 2A, KCN Biên Hoà 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
| Trang: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 |