| Số ký hiệu |
Ngày ban hành |
Cơ quan ban hành |
Trích yếu |
Tệp đính kèm |
| 616/TB-KCNKKT | 20/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery” do Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery làm Chủ cơ sở tại lô B2-X, đường D1B, KCN Becamex - Bình Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
| 599/TB-KCNKKT | 17/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy chế biến đá thạch anh nhân tạo, quy mô 30.000 tấn/năm (tương đương 450.000 m2/năm)” tại lô B112-114, KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh cao cấp Phú Tài làm Chủ đầu tư | |
| 597/TB-KCNKKT | 17/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở "Nhà máy sản xuất nhôm định hình công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất nhôm sơn tĩnh điện công suất 24.000 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất nhôm Anode công suất 6.000 tấn sản phẩm/năm" do Công ty Cổ phần Tập đoàn AUSTDOOR làm Chủ cơ sở tại Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch I, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
| 579/TB-KCNKKT | 16/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở "Nhà máy sản xuất các loại khuôn chính xác và các loại khuôn dập cho các chi tiết điện tử chính xác bằng kim loại với quy mô 900 cái/năm (tương đương 160 tấn sản phẩm/năm); sản xuất các chi tiết nhựa với quy mô 100.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.000 tấn sản phẩm/năm); sản xuất các chi tiết điện tử chính xác bằng kim loại, quy mô 2.000.000 cái/năm (tương đương 300 tấn sản phẩm/năm); sản xuất các loại giá đỡ bằng nhựa và kim loại với quy mô 900 cái/năm (tương đương 10 tấn sản phẩm/năm)" do Công ty TNHH Muto Việt Nam làm chủ cơ sở tại số 2, đường 9A, KCN Biên Hoà 2, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
| 573/TB-KCNKKT | 15/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Nhà máy sản xuất đồ nội thất giường, tủ, bàn, ghế với công suất 232.000 sản phẩm/năm, tương đương 8.100 tấn sản phẩm/năm" của Công ty TNHH Homer (Việt Nam) tại số 2, đường 19A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
| 71/GPMT-KCNKKT | 11/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | Cấp phép cho Công ty TNHH Mộc Nghệ Thuật (sau đây gọi là
Chủ cơ sở) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất sản phẩm mộc gia dụng 180.000 cái/năm; sản xuất các bộ phận chi tiết gỗ từ nguyên liệu gỗ 1.000.000 cái/năm” tại Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phướ | Tải về |
| 547/TB-KCNKKT | 09/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy gia công đế giày, công suất 7.800.000 đôi/năm (tương đương 3.900 tấn sản phẩm/năm)”của Công ty TNHH Công Nghiệp Giày Hồng Lợi tại đường số 2, Khu công nghiệp Long Khánh, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
| 526/TB-KCNKKT | 08/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | V/v công khai danh sách Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Công ty TNHH Richen Việt Nam (Quy mô: Sản xuất, gia công lò sưởi điện công suất 200.000 cái/năm)” do Công ty TNHH Richen Việt Nam làm Chủ đầu tư tại lô A15-A, đường D2, KCN Becamex - Bình Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
| 276/QĐ-KCNKKT | 08/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách
nhà nước đến hết Quý I năm 2026 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp,Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai | Tải về Tải về |
| 527/TB-KCNKKT | 08/04/2026 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế | công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở “Nâng công suất nhà máy chế biến linh kiện nhựa nội thất với quy mô từ 12.000 lên 12.420 tấn sản phẩm/năm, tương đương 2.000.000 lên 2.070.000 bộ sản phẩm/năm; sản xuất đồ gia dụng bằng nhựa với quy mô từ 300.000 lên 405.000 bộ sản phẩm/năm và sản xuất ghế nhựa văn phòng với quy mô từ 200.000 lên 270.000 bộ sản phẩm/năm” do Công ty TNHH Việt Nam Haisitc Technology làm chủ cơ sở tại lô 8, cụm A5, KCN Đồng Xoài III, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai | Tải về |
| Trang: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 |